Milhares de veículos aguardam leilão em um pátio do Detran-MG, como os que acontecem em diversas cidades do estado.
Foto: Gemini
O último leilão do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) em Belo Horizonte terminou no Pátio Novo BH, com quase 300 veículos ofertados. Nenhum outro pregão está previsto para a capital em setembro.
Apesar disso, o estado terá quase 50 leilões ao longo do mês, disponibilizando mais de 4.300 veículos. As oportunidades estão espalhadas por diversas cidades do interior.
Os itens são classificados como conservados, que podem retornar à circulação após regularização, ou sucatas, destinados ao reaproveitamento de peças. A lista de modelos inclui motocicletas, automóveis de luxo e veículos comerciais.
| Local | Data do leilão | Veículos | Edital |
|---|---|---|---|
| Bom Sucesso | 24/09/2026 | 56 | 1810/2026 |
| Buritis | 24 a 28/09/2026 | 115 | 1805/2026 |
| Nepomuceno | 24/09/2026 | 17 | 1854/2026 |
| Frutal | 21 a 23/09/2026 | 99 | 1803/2026 |
| Unaí | 21 a 22/09/2026 | 40 | 1791/2026 |
| Iturama | 18 a 21/09/2026 | 66 | 1689/2026 |
| Guapé | 17 a 18/09/2026 | 30 | 1820/2026 |
| Pedro Leopoldo | 16 a 17/09/2026 | 21 | 1741/2026 |
| Rio Paranaíba | 16 a 17/09/2026 | 97 | 1593/2026 |
| Unaí | 16 a 18/09/2026 | 42 | 1787/2026 |
| Curvelo | 15 a 16/09/2026 | 67 | 1795/2026 |
| Patrocínio | 15 a 17/09/2026 | 275 | 1609/2026 |
| São Joaquim de Bicas | 15/09/2026 | 38 | 1538/2026 |
| Sete Lagoas | 15 a 16/09/2026 | 157 | 1661/2026 |
| Alfenas | 14 a 16/09/2026 | 106 | 1797/2026 |
| Barbacena | 14 a 18/09/2026 | 53 | 1812/2026 |
| Boa Esperança | 14 a 15/09/2026 | 19 | 1802/2026 |
| Esmeraldas | 14 a 15/09/2026 | 94 | 1380/2025 |
| Patos de Minas | 14 a 15/09/2026 | 81 | 1589/2026 |
| Patos de Minas | 14 a 16/09/2026 | 352 | 1605/2026 |
| Ribeirão das Neves | 14/09/2026 | 86 | 1555/2026 |
| Sete Lagoas | 14 a 15/09/2026 | 230 | 1650/2026 |
| Unaí | 14 a 15/09/2026 | 44 | 1789/2026 |
| Carangola | 11 a 14/09/2026 | 54 | 1788/2026 |
| Estrela do Sul | 10 a 11/09/2026 | Não informado | 1712/2026 |
| Juatuba | 10/09/2026 | 70 | 1560/2026 |
| Patos de Minas | 10/09/2026 | 39 | 1591/2026 |
| Viçosa | 10 a 11/09/2026 | 14 | 1782/2026 |
| Viçosa | 10 a 11/09/2026 | 23 | 1783/2026 |
| Alfenas | 09 a 11/09/2026 | 37 | 1776/2026 |
| Arcos | 09/09/2026 | 52 | 1733/2026 |
| Caeté | 09 a 10/09/2026 | 91 | 1625/2026 |
| Monte Carmelo | 09 a 10/09/2026 | 188 | 1647/2026 |
| Ponte Nova | 09 a 11/09/2026 | 47 | 1823/2026 |
| Santo Antônio do Monte | 09 a 10/09/2026 | 20 | 1826/2026 |
| Boa Esperança | 08 a 09/09/2026 | 172 | 1703/2026 |
| Paraopeba | 08 a 09/09/2026 | 33 | 1651/2026 |
| Ribeirão das Neves | 08 a 10/09/2026 | 242 | 1539/2026 |
| Uberlândia | 08 a 09/09/2026 | 153 | 1815/2026 |
| Vespasiano | 08 a 09/09/2026 | 212 | 1621/2026 |
| Carmo da Cachoeira | 04 a 07/09/2026 | 17 | 1562/2026 |
| Igarapé | 04/09/2026 | 27 | 1566/2026 |
| Igarapé | 03/09/2026 | 25 | 1544/2026 |
| Itamarandiba | 03 a 04/09/2026 | 70 | 1780/2026 |
| Santa Luzia | 03 a 04/09/2026 | 168 | 1636/2026 |
| Ibirité | 02/09/2026 | 61 | 1546/2026 |
| Monte Carmelo | 02 a 03/09/2026 | 164 | 1742/2026 |
| Pedra Azul | 02 a 03/09/2026 | 37 | 1626/2026 |
| Santa Luzia | 02 a 03/09/2026 | 124 | 1627/2026 |
Ao todo, os 48 leilões listados têm 4.325 veículos com quantidade informada.
O edital nº 1712/2026, de Estrela do Sul, não informa a quantidade de veículos no material consultado.
BOM SUCESSO
-
Edital: 1810/2026
-
Data: 24/09/2026, das 08:30h às 17:50h
-
Veículos: 56
-
Pátio: Guincho São José
-
Visitação: 21 a 23/09/2026
BURITIS
NEPOMUCENO
-
Edital: 1854/2026
-
Data: 24/09/2026, das 08:30h às 16:55h
-
Veículos: 17
-
Pátio: Auto Socorro Skala
-
Visitação: 21 a 23/09/2026
FRUTAL
UNAÍ
ITURAMA
GUAPÉ
PEDRO LEOPOLDO
RIO PARANAÍBA
UNAÍ
CURVELO
PATROCÍNIO
SÃO JOAQUIM DE BICAS
SETE LAGOAS
ALFENAS
BARBACENA
BOA ESPERANÇA
ESMERALDAS
PATOS DE MINAS
PATOS DE MINAS
RIBEIRÃO DAS NEVES
SETE LAGOAS
UNAÍ
CARANGOLA
ESTRELA DO SUL
JUATUBA
PATOS DE MINAS
VIÇOSA
VIÇOSA
ALFENAS
ARCOS
CAETÉ
MONTE CARMELO
PONTE NOVA
SANTO ANTÔNIO DO MONTE
-
Edital: 1826/2026
-
Data: 09 a 10/09/2026
-
Veículos: 20
-
Pátio: Auto Socorro Samonte
-
Visitação: 08/09/2026, das 09h às 17h e das 13h às 17:30h
BOA ESPERANÇA
-
Edital: 1703/2026
-
Data: 08 a 09/09/2026
-
Veículos: 172
-
Pátio: Auto Socorro MC
-
Visitação: 07/09/2026
PARAOPEBA
RIBEIRÃO DAS NEVES
UBERLÂNDIA
VESPASIANO
CARMO DA CACHOEIRA
IGARAPÉ
IGARAPÉ
ITAMARANDIBA
SANTA LUZIA
IBIRITÉ
MONTE CARMELO
PEDRA AZUL
SANTA LUZIA
• Assista aos vídeos do VRUM no YouTube e no Dailymotion!




